La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, presenta el Prontuario Estadístico de la ANFEI 2024, es el resultado del trabajo conjunto de la Vocalía de Afiliación, Estadística e Historia y la Secretaría Ejecutiva de la Asociación.
El objetivo es proveer a las instituciones afiliadas y a cualquier persona interesada en datos estadísticos, una herramienta de consulta rápida de cifras relacionadas de la población escolar de estudiantes de ingeniería, programas de ingeniería e instituciones que imparten programas de ingeniería del país, en los periodos del 2000 - 2001 hasta el periodo 2023 - 2024.
La información fue extraída del formato 911.9A de la Secretaría de Educación Pública y se ha dividido en cuatro grupos para facilitar su interpretación:
Es necesario precisar que se están contemplando solamente los datos relacionados a nivel licenciatura de todas las ingenierías que se imparten en el país, incluyendo los programas de ingeniería del área de agronomía, así como los programas de ingeniería enfocados a la administración y gestión empresarial.
Para la matricula, se está considerando las cifras relacionadas a tronco común en ingeniería.
Para la sección programas de ingeniería, no se consideran los relacionados a bachelor en ingeniería.
Seleccione un ciclo escolar
| Matrícula total | |
|---|---|
| Nivel licenciatura | 4,926,166 |
| Nivel licenciatura del área en ingeniería | 1,261,815 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2023 - 2024.
| Matrícula del área de ingeniería por régimen | |
|---|---|
| Público | 1,034,083 |
| Privado | 227,732 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2023 - 2024.
| Matrícula del área de ingeniería por modalidad | |
|---|---|
| Escolarizada | 1,067,449 |
| No escolarizada | 84,790 |
| Mixta | 109,503 |
| Dual | 73 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2023 - 2024.
| Matrícula del área de ingeniería por tipo de institución | |
|---|---|
| Federal | 284,757 |
| Descentralizada | 194,313 |
| Pública | 555,013 |
| Privada | 227,732 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2023 - 2024.
| Matrícula del área de ingeniería por subsistema | |
|---|---|
| Institutos Tecnológicos | 479,070 |
| Universidades Tecnológicas y Politécnicas | 120,091 |
| Universidades Públicas Federales | 155,854 |
| Universidades Públicas Estatales | 227,723 |
| Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario | 16,903 |
| Universidades Particulares | 227,732 |
| Universidades Interculturales | 3,969 |
| Otras Instituciones Públicas | 30,473 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2023 - 2024.
| Matrícula del área de ingeniería por género | |
|---|---|
| Hombres | 856,945 |
| Mujeres | 404,870 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2023 - 2024.
| Matrícula del área de ingeniería por | |
|---|---|
| Ingreso | 289,948 |
| Reingreso | 971,867 |
| Egresados | 192,148 |
| Titulados | 172,237 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2023 - 2024.
| Área | Ingreso | Reingreso | Matrícula |
|---|---|---|---|
| Industrial | 63,712 | 222,946 | 286,658 |
| Computación y Sistemas | 57,331 | 174,634 | 231,965 |
| Gestión y Finanzas | 23,683 | 80,390 | 104,073 |
| Mecánica y Eléctrica | 21,578 | 69,688 | 91,266 |
| Construcción | 19,810 | 68,915 | 88,725 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2023 - 2024.
| Instituciones que ofrecen programas de nivel licenciatura | |
|---|---|
| Educación superior | 6,955 |
| Ingeniería | 2,023 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2023 - 2024.
| Instituciones que ofrecen programas de ingeniería por régimen | |
|---|---|
| Público | 909 |
| Privado | 1,114 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2023 - 2024.
| Instituciones que ofrecen programas de ingeniería por modalidad | |
|---|---|
| Escolarizada | 1,622 |
| No escolarizada | 547 |
| Mixta | 221 |
| Dual | 1 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2023 - 2024.
| Instituciones que ofrecen programas de ingeniería por tipo de institución | |
|---|---|
| Federal | 135 |
| Descentralizada | 143 |
| Pública | 631 |
| Privada | 1,114 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2023 - 2024.
| Instituciones que ofrecen programas de ingeniería por subsistema | |
|---|---|
| Institutos Tecnológicos | 278 |
| Universidades Tecnológicas y Politécnicas | 199 |
| Universidades Públicas Federales | 52 |
| Universidades Públicas Estatales | 242 |
| Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario | 52 |
| Universidades Particulares | 1,114 |
| Universidades Interculturales | 23 |
| Otras Instituciones Públicas | 63 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2023 - 2024.
| Total de programas | |
|---|---|
| Ofrecidos en el ciclo escolar | 7,105 |
| Sin repetición del ciclo escolar | 742 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2023 - 2024.
| Programas de ingeniería por régimen | |
|---|---|
| Público | 4,150 |
| Privado | 2,955 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2023 - 2024.
| Programas de ingeniería por modalidad | |
|---|---|
| Escolarizada | 5,601 |
| No escolarizada | 1,109 |
| Mixta | 392 |
| Dual | 3 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2023 - 2024.
| Programas de ingeniería por tipo de institución | |
|---|---|
| Federal | 967 |
| Descentralizada | 958 |
| Pública | 2,225 |
| Privada | 2,955 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2023 - 2024.
| Programas de ingeniería por subsistema | |
|---|---|
| Institutos Tecnológicos | 1,925 |
| Universidades Tecnológicas y Politécnicas | 939 |
| Universidades Públicas Federales | 171 |
| Universidades Públicas Estatales | 790 |
| Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario | 134 |
| Universidades Particulares | 2,955 |
| Universidades Interculturales | 32 |
| Otras Instituciones Públicas | 159 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2023 - 2024.
| Programa | Matrícula |
|---|---|
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | 179,444 |
| INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | 112,003 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | 84,217 |
| INGENIERÍA CIVIL | 79,542 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | 73,898 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | 38,978 |
| INGENIERÍA EN AGRONOMÍA | 34,209 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | 33,486 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | 32,008 |
| INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA | 22,412 |
| INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA | 17,306 |
| INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN | 17,068 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | 16,255 |
| INGENIERÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE | 14,883 |
| INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN | 14,150 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2023 - 2024.
| Área | Ingreso | Reingreso | Matrícula | Egresados | Titulados |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroespacial | 305 | 1,645 | 1,950 | 155 | 133 |
| Aeronáutica | 1,849 | 6,225 | 8,074 | 1,354 | 990 |
| Agronomía | 22,617 | 50,481 | 73,098 | 10,076 | 9,090 |
| Ambiental | 4,793 | 17,102 | 21,895 | 4,342 | 3,904 |
| Automotriz | 3,799 | 12,255 | 16,054 | 2,166 | 1,368 |
| Bioquímica | 2,805 | 12,385 | 15,190 | 2,439 | 2,379 |
| Biotecnología | 6,941 | 26,900 | 33,841 | 5,702 | 5,370 |
| Ciencias de la Tierra | 1,114 | 5,274 | 6,388 | 1,128 | 1,050 |
| Construcción | 19,810 | 68,915 | 88,725 | 12,171 | 12,511 |
| Computación y Sistemas | 57,331 | 174,634 | 231,965 | 25,885 | 23,008 |
| Control, Instrumentación y Proceso | 721 | 2,534 | 3,255 | 433 | 315 |
| Diseño y Multimedia | 3,314 | 9,498 | 12,812 | 1,956 | 1,218 |
| Eléctrica y Electrónica | 9,159 | 32,072 | 41,231 | 5,029 | 5,333 |
| Energética | 2,898 | 12,351 | 15,249 | 2,463 | 1,902 |
| Extractiva y Metalúrgica | 3,634 | 11,696 | 15,330 | 2,234 | 2,381 |
| Física | 1,065 | 4,664 | 5,729 | 946 | 811 |
| Gestión y Finanzas | 23,683 | 80,390 | 104,073 | 17,286 | 16,338 |
| Industrial | 63,712 | 222,946 | 286,658 | 51,829 | 42,894 |
| Matemáticas | 290 | 1,091 | 1,381 | 165 | 148 |
| Mecánica y Eléctrica | 21,578 | 69,688 | 91,266 | 12,718 | 12,569 |
| Mecatrónica | 18,829 | 66,814 | 85,643 | 16,117 | 14,884 |
| Nanotecnología | 628 | 3,075 | 3,703 | 875 | 701 |
| Pesca y Acuicultura | 174 | 462 | 636 | 108 | 84 |
| Química | 8,330 | 41,774 | 50,104 | 8,033 | 7,632 |
| Tecnología de los Alimentos | 3,151 | 10,491 | 13,642 | 2,642 | 2,506 |
| Telecomunicaciones | 1,881 | 8,383 | 10,264 | 1,418 | 1,180 |
| Telemática | 845 | 4,333 | 5,178 | 280 | 308 |
| Textil | 326 | 1,854 | 2,180 | 468 | 264 |
| Topográfica, Hidráulica y Geodesta | 457 | 1,656 | 2,113 | 325 | 228 |
| Transporte | 3,037 | 9,281 | 12,318 | 1,396 | 728 |
| Otras | 97 | 169 | 266 | 9 | 10 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2023 - 2024.
| Entidad Federativa | Ingreso | Reingreso | Matrícula | Egresados | Titulados |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 4,024 | 12,700 | 16,724 | 2,773 | 2,203 |
| Baja California | 7,045 | 29,700 | 36,745 | 5,923 | 4,339 |
| Baja California Sur | 1,672 | 4,283 | 5,955 | 857 | 630 |
| Campeche | 2,420 | 6,575 | 8,995 | 1,367 | 1,210 |
| Chiapas | 6,575 | 17,938 | 24,513 | 4,322 | 3,948 |
| Chihuahua | 8,193 | 30,612 | 38,805 | 5,678 | 5,437 |
| Coahuila | 11,982 | 36,416 | 48,398 | 8,814 | 6,287 |
| Colima | 1,605 | 4,087 | 5,692 | 923 | 599 |
| Ciudad de México | 35,185 | 161,999 | 197,184 | 18,999 | 17,101 |
| Durango | 3,830 | 11,772 | 15,602 | 3,032 | 2,844 |
| Estado de México | 31,118 | 93,644 | 124,762 | 19,624 | 17,068 |
| Guanajuato | 15,227 | 58,409 | 73,636 | 11,061 | 8,982 |
| Guerrero | 3,568 | 9,758 | 13,326 | 2,245 | 2,640 |
| Hidalgo | 8,217 | 25,091 | 33,308 | 6,219 | 5,697 |
| Jalisco | 11,858 | 49,463 | 61,321 | 10,138 | 8,433 |
| Michoacán | 9,163 | 26,335 | 35,498 | 5,336 | 5,044 |
| Morelos | 3,872 | 13,272 | 17,144 | 3,519 | 2,681 |
| Nayarit | 1,514 | 4,709 | 6,223 | 1,163 | 1,282 |
| Nuevo León | 12,340 | 54,585 | 66,925 | 11,314 | 10,376 |
| Oaxaca | 6,658 | 16,873 | 23,531 | 3,237 | 3,572 |
| Puebla | 15,962 | 50,738 | 66,700 | 10,790 | 8,732 |
| Querétaro | 5,502 | 20,131 | 25,633 | 5,703 | 5,418 |
| Quintana Roo | 2,740 | 6,496 | 9,236 | 1,287 | 1,314 |
| San Luis Potosí | 7,675 | 25,051 | 32,726 | 4,683 | 4,242 |
| Sinaloa | 9,544 | 22,752 | 32,296 | 4,658 | 4,775 |
| Sonora | 9,532 | 26,771 | 36,303 | 5,195 | 5,104 |
| Tabasco | 8,654 | 21,495 | 30,149 | 4,838 | 5,139 |
| Tamaulipas | 10,037 | 29,879 | 39,916 | 7,826 | 6,955 |
| Tlaxcala | 3,499 | 10,963 | 14,462 | 2,249 | 2,061 |
| Veracruz | 22,365 | 64,134 | 86,499 | 13,200 | 13,343 |
| Yucatán | 4,603 | 14,346 | 18,949 | 2,760 | 2,612 |
| Zacatecas | 3,769 | 10,890 | 14,659 | 2,415 | 2,169 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2023 - 2024.
| Área | Número de programas |
|---|---|
| Aeroespacial | 7 |
| Aeronáutica | 32 |
| Agronomía | 383 |
| Ambiental | 244 |
| Automotriz | 66 |
| Bioquímica | 49 |
| Biotecnología | 149 |
| Ciencias de la Tierra | 50 |
| Construcción | 358 |
| Computación y Sistemas | 1,585 |
| Control, Instrumentación y Proceso | 6 |
| Diseño y Multimedia | 113 |
| Eléctrica y Electrónica | 261 |
| Energética | 155 |
| Extractiva y Metalúrgica | 118 |
| Física | 37 |
| Gestión y Finanzas | 534 |
| Industrial | 1,594 |
| Matemáticas | 5 |
| Mecánica y Eléctrica | 408 |
| Mecatrónica | 457 |
| Nanotecnología | 33 |
| Pesca y Acuicultura | 19 |
| Química | 174 |
| Tecnología de los Alimentos | 138 |
| Telecomunicaciones | 26 |
| Telemática | 15 |
| Textil | 11 |
| Topográfica, Hidráulica y Geodesta | 15 |
| Transporte | 45 |
| Otras | 8 |
Fuente: ANFEI, elaboración propia con datos del Cuestionario 911.9A. Ciclo escolar 2023 - 2024.