Mejores egresados del año 2021
| Nombre | Institución | Programa | Año |
|---|---|---|---|
| AXEL ADRIÁN FLORES ÁLVAREZ | Departamento de Ingenierías, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | Ingeniería en Computación y Sistemas | 2021 |
| ALEXIS CASTRO SORIANO | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Instituto Politécnico Nacional, Unidad Zacatenco | Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica | 2021 |
| DANIELA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Instituto Politécnico Nacional, Unidad Zacatenco | Ingeniería en Control y Automatización | 2021 |
| REGINA DEL PILAR BERGES PORTILLO | Departamento de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad del Caribe | Ingeniería en Datos e Inteligencia Organizacional | 2021 |
| GAMALIEL FLORES GÓMEZ | Instituto Tecnológico de Comitán | Ingeniería en Desarrollo Comunitario | 2021 |
| LUZ GRACIELA MARÍN RUIZ | Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa | Ingeniería en Desarrollo Comunitario | 2021 |
| DANIELA PAULINA ALANÍS CAVAZOS | Escuela de Ingeniería y Ciencias, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey | Ingeniería en Desarrollo Sustentable | 2021 |
| JOSÉ EDUARDO MOLINA DE HARO | Escuela de Ingeniería y Ciencias, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey | Ingeniería en Diseño Automotriz | 2021 |
| JOSÉ RAMIRO PIÑA ALANÍS | División de Ingeniería y Tecnologías, Universidad de Monterrey | Ingeniería en Diseño Automotriz | 2021 |
| MARIO DAVID GALINDO ÁGUILA | Departamento de Ingenierías, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | Ingeniería en Diseño Automotriz | 2021 |
| ANA LUISA NIDIA LAGUNA VILLAR | Escuela de Ingeniería y Ciencias, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México | Ingeniería en Diseño Automotriz | 2021 |
| OSCAR FERNANDO RANGEL VENEGAS | Universidad Politécnica del Bicentenario | Ingeniería en Diseño Industrial | 2021 |
| LAURA ANDREA MONREAL MUÑOZ | Instituto Tecnológico de Pachuca | Ingeniería en Diseño Industrial | 2021 |
| DIANA CAROLINA DÍAZ GARCÍA | Escuela de Ingeniería, Universidad de las Américas Puebla | Ingeniería en Electrónica | 2021 |
| JORGE OMAR CHAPA GRANADOS | Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad Autónoma de Nuevo León | Ingeniería en Electrónica y Automatización | 2021 |
| LUIS NATANAEL VÁZQUEZ VEGA | Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad Autónoma de Nuevo León | Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones | 2021 |
| MARIO ALBERTO VIZCAÍNO MÁRQUEZ | Dirección de Ciencia, Arte y Tecnología, IBERO Ciudad de México - Tijuana | Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones | 2021 |
| FRANCISCO RAFAEL FLORES DE MARÍA Y CAMPOS | Facultad de Ingenierías y Tecnologías, Universidad De La Salle Bajío | Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones | 2021 |
| AURORA MONTSERRAT GÓMEZ ZURITA | Escuela de Ingeniería, Universidad de las Américas Puebla | Ingeniería en Energía | 2021 |
| JORGE ALBERTO CASTILLO CHAN | Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Campeche | Ingeniería en Energía | 2021 |
| IVÁN ALBERTO CABRERA ESPINOZA | Instituto Tecnológico de Mexicali | Ingeniería en Energías Renovables | 2021 |
| CARLA MARÍA CÁRDENAS LÓPEZ | Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Mexicali | Ingeniería en Energías Renovables | 2021 |
| SIDAN ODVAN JARAMILLO SEGURA | Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria | Ingeniería en Energías Renovables | 2021 |
| IULIANOVA ROQUE GRANADOS | Instituto Tecnológico de La Laguna | Ingeniería en Energías Renovables | 2021 |
| ISMAEL HERNÁNDEZ OROZCO | Instituto Tecnológico Superior P'urhépecha | Ingeniería en Energías Renovables | 2021 |
Mostrando desde el 201 hasta el 225 de un total de 731