Programa sujeto a cambios sin previo aviso
Jueves, 4 de junio de 2026
Sala Exposición de Carteles
Lugar: 4to piso del Edificio Biotecnológico de la Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Querétaro
| Tema: Experiencias y recomendaciones en la formación de ingenieros | |
| Mampara 1 | CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE EN ANÁLISIS NUMÉRICO EN INGENIERÍA DESDE LA TEORÍA DE LOS CAMPOS CONCEPTUALES Expositora: Angélica Jazmín Vázquez Vallejo Instituto Tecnológico de Puebla |
| Mampara 2 | EXPERIENCIA AL ABRIR LA CAJA NEGRA DE LOS ROBOTS: PLATAFORMA FRUGAL PARA ACCIONAR MOTORES BLDC Expositor: Erick Axel Padilla García Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec |
| Mampara 3 | REZAGO ACADÉMICO Y CONTINUIDAD CURRICULAR EN INGENIERÍA: DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Expositora: Elsie Noemí Olvera Pérez División de Ingenierías – Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara |
| Mampara 4 | INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA Expositora: Soraida Cristina Zúñiga Martínez Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí |
| Mampara 5 | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DEL TEMA DE LONGITUD DE ARCO Expositora: Selene Hernández Rodríguez Instituto Tecnológico de Puebla |
| Mampara 6 | EXPERIENCIAS ESTUDIANTILES EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE INGENIEROS Y QUÍMICOS CON ENFOQUE SOSTENIBLE Expositora: Delta María Sosa Cordero Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán |
| Mampara 7 | IMPACTO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA: SECUELAS DE UNA PANDEMIA QUE DEJÓ MARCA Expositora: Ana María González Ibarra Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León |
| Mampara 8 | INNOVACIÓN PEDAGÓGICA MEDIANTE PLATAFORMAS VIRTUALES EN LA ENSEÑANZA DEL CÁLCULO UNIVERSITARIO Expositor: José Oscar Laguna Cortés Instituto Tecnológico de Puebla |
| Mampara 9 | SISTEMAS AGRO-ACUÍCOLAS INTEGRADOS PARA MEJORAR CRECIMIENTO Y CALIDAD DE ZARZAMORA DE FORMA SOSTENIBLE Expositora: Priscila Sarai Flores Aguilar Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Amazcala |
| Mampara 10 | GAMIFICACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Expositora: Claudia Santacruz Vázquez Facultad de Ingeniería Química de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
| Tema: Innovación en el proceso de formación de ingenieros | |
| Mampara 11 | ESTRATEGIA INTEGRADORA PARA DETERMINAR COBRE EN SUELOS POR ABSORCIÓN ATÓMICA CON ESTADÍSTICA EN INGENIERÍA QUÍMICA Expositora: Angélica Cervantes Trejo Instituto Tecnológico de Chihuahua |
| Mampara 12 | FORTALECIMIENTO DE RECURSOS DE TUTORÍA COMO CLAVE PARA MEJORAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO DEL ESTUDIANTE Expositora: Patricia Vega Flores Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato |
| Mampara 13 | SISTEMA DIGITAL SUSTENTABLE PARA LA GENERACIÓN AUTOMATIZADA DE CONSTANCIAS EN ACTIVIDADES FORMATIVAS Expositor: Aaron Velasco Agustín División de Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías – Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México |
| Mampara 14 | ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PLENA PARA LA AUTORREGULACIÓN DEL ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA Expositora: Sandra Elizabeth León Sosa Universidad Politécnica del Estado de Morelos |
| Mampara 15 | GEMELO DIGITAL INMERSIVO PARA CAPACITACIÓN EN MONTACARGAS BAJO LA NORMA NOM-006-STPS-2023 Expositora: Ana Karen Moctezuma Hernández Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo |
| Mampara 16 | EXPERIENCIA INNOVADORA EN LA APLICACIÓN DE LA SERIE DE FOURIER EN LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS Expositor: Aurelio Hernández Rodríguez Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí |
| Mampara 17 | SOSTENIBILIDAD HÍDRICA EN POTABILIZACIÓN DE AGUA MEDIANTE SISTEMAS MULTIBARRERAS: TRANFORMACIÓN FORMATIVA DE INGENIEROS Expositora: Alma Concepción Chávez Mejía Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México |
| Mampara 18 | CONCEPTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE POR ORGANISMOS MEXICANOS DE ACREDITACIÓN Expositora: Minerva Cristina García Vargas Instituto Tecnológico de Zitácuaro |
| Mampara 19 | EFICACIA DEL USO DE CHATBOTS EDUCATIVOS FRENTE A UNA CLASE MAGISTRAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR Expositor: José Eduardo Sánchez González División de Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías – Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México |
| Mampara 20 | INNOVACIÓN Y NUEVAS OPORTUNIDADES EN EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP) DE SISTEMAS EMBEBIDOS Expositora: Karina Rosas Paleta Instituto Tecnológico de Puebla |
| Mampara 21 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN DIDÁCTICA EN EDUCACIÓN SUPERIOR: EXPERIENCIAS DEL CURSO-TALLER DOCENTE UNIVERSITARIO Expositora: Ma. Lourdes Loredo Reyes Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí |
| Tema: La mujer en la ingeniería | |
| Mampara 22 | IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL APRENDIZAJE DE LAS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA Expositora: María Blanca Elizabeth Palomares Ruiz Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León |
| Tema: Modelos flexibles de educación en los programas de formación del ingeniero | |
| Mampara 23 | CONECTANDO EL AGUA: VIDEOJUEGO EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO LÓGICO Y LA CONCIENCIA AMBIENTAL Expositora: Ingrid Daniela Castañeda Valdez Instituto Tecnológico Superior de Irapuato |
| Mampara 24 | MATRIZ DE LEOPOLD: HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN PARA POTENCIAR EL DESARROLLO FORMATIVO DEL ESTUDIANTADO DEL ITSC Expositora: Nallely Alonso Gómez Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa |
| Tema: Vinculación con los sectores productivos, de servicios, y los sectores sociales | |
| Mampara 25 | APLICACIÓN DE MATEMÁTICAS Y OPTIMIZACIÓN PARA SEGUIMIENTO NORMATIVO Y EVALUACIÓN DE CALIDAD EN PRODUCTOS TRADICIONALES Expositor: Erick Axel Padilla García Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec |
| Mampara 26 | VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA SUSTENTABILIDAD CON GOOGLE EARTH ENGINE Expositor: Marco Antonio Rodríguez Blanco Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Carmen |
| Mampara 27 | OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS MEDIANTE LEAN SERVICE EN AGENCIA AUTOMOTRIZ Expositora: Tania Cervera González División de Ingeniería y Ciencias Exactas de la Universidad Anáhuac Mayab |
| Mampara 28 | CONSTRUYENDO EL MAÑANA: VINCULACIÓN ESTUDIANTIL Y COMPROMISO AMBIENTAL EN CINTALAPA, CHIAPAS Expositor: José Manuel León Rosales Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa |
| Mampara 29 | APLICACIÓN DE METODOLOGÍA SEIS SIGMA PARA REDUCIR DEFECTOS POR CONGELACIÓN Expositor: Juan Carlos Delgado Pichardo Instituto Tecnológico de Zitácuaro |
| Mampara 30 | IMPACTO DE LA INGENIERÍA HIDRÁULICA EN EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA SOCIEDAD Expositor: Francisco Javier Castillo Guerrero División de Matemáticas e Ingeniería – Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México |
| Mampara 31 | EVALUACIÓN AGRONÓMICA, ECONÓMICA Y DE SOSTENIBILIDAD DEL CULTIVO DE PITAHAYA EN CONDICIONES SEMIÁRIDAS Expositora: Paola Olalde Ramos Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Amazcala |
| Mampara 32 | IMPLEMENTACIÓN DE TPM PARA INCREMENTAR DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y EFICIENCIA EN PRODUCCIÓN Expositor: Sebastián Echeverría Cabrera División de Ingeniería y Ciencias Exactas de la Universidad Anáhuac Mayab |
Última actualización: 2026-05-14 13:47:40